European Directory of Marine Environmental Data (EDMED)
Data set information
| General | |
| Data set name | IMERS: Integrated Marine Environmental Samples and Readings |
|---|---|
| Data holding centre | Flanders Marine Institute |
| Country | Belgium ![]() |
| Time period | 1904 onwards |
| Ongoing | Yes |
| Geographical area | ANE, Netherlands - Westerschelde; ANE, Belgium - Belgian Continental Shelf (BCS); Belgium - Zeeschelde; ANE - North East Atlantic |
| Observations | |
| Parameters | Unspecified |
| Description | |
| Summary | unknown |
| Originators | Flanders Marine Institute |
| Availability | |
| Organisation | Flanders Marine Institute |
| Availability | By negotiation |
| Administration | |
| Collating centre | Flanders Marine Institute |
| Local identifier | 1428 |
| Global identifier | 5541 |
| Last revised | 2011-05-06 |

